Detalji o isporuci
Cenovnik usluga kurirske službe BEXEXPRESS d.o.o
STANDARDNI CENOVNIK POŠILJAKA do 2 kg
Danas za sutra
Rb | Masa pošiljke | Cena bez PDV | PDV | Pakovanje | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Do 0.5 kg | 315,00 | 63,00 | 75,00 | 453,00 |
2 | Od 0.5 do 1 kg | 368,33 | 73,67 | 75,00 | 517,00 |
3 | Od 1 do 2kg | 440,83 | 88,17 | 75,00 | 604,00 |
STANDARDNI CENOVNIK POŠILJAKA preko 2 kg
Danas za sutra
Rb | Volumetrijska - izmerena masa (kg) | Cena bez PDV | PDV | Pakovanje | Cena sa PDV |
---|---|---|---|---|---|
4 | Od 2 do 5 kg | 556,67 | 111,33 | 75,00 | 743,00 |
5 | Od 5 do 10 kg | 735,00 | 147,00 | 75,00 | 957,00 |
6 | Od 10 do 15 kg | 945,00 | 189,00 | 75,00 | 1209,00 |
7 | Od 15 do 20 kg | 1.050,00 | 210,00 | 75,00 | 1335,00 |
8 | Od 20 do 30 kg | 1.208,33 | 241,67 | 75,00 | 1525,00 |
9 | Od 30 do 50 kg | 1.628,33 | 325.67 | 75,00 | 2029,00 |
Preko 50 kg primenjuje se cena dodatnih 36,00 RSD sa PDV za svaki naredni kilogram.
Za sve pošiljke preko 2kg prilikom obračuna cena koristiće se veća obračunska vrednost u odnosu na izmerenu masu i volumetrijsku vrednost.
Kompanija Bexexpress d.o.o. koristi IATA metod zs utvrđivanje volumetrijske težine po formuli , (dužina u cm x visina u cm x širina u cm)/5000, izraženo u kilogramima.
Cenovnik usluga POST EXPRESS
Masa (kg) |
Cena sa PDV-om i pakovanjem (din) |
|
---|---|---|
do 0,5 | 425,00 | |
preko 0,5 do 2 | 495,00 | |
preko 2 do 5 | 625,00 | |
preko 5 do 10 | 785,00 | |
preko 10 do 20 | 1055,00 |
Vrednost poštarine se ne može izračunati u svim slučajevima, jer zavisi od dimenzije i vrednosti paketa.